|
Vliegvelden zijn magische plaatsen. Ze hebben een rechtstreekse verbinding met de hemel want van daaruit strijken dag en nacht vliegtuigen met alle geuren en kleuren neer of klimmen ze hier vandaan de wijde hemel in.
Vliegtuigen en vliegvelden zijn onlosmaakbaar met elkaar verbonden en doordrengen je meteen met de magie van vliegen.
Graag schrijf ik voortaan elke maand een cursiefje voor de website van Kristof VDM want ook Kristof komt graag op onze vliegvelden en toont daarna vaak de mooiste en exclusieve foto’s.
© Guido Bouckaert / Aeroscript

|
 © AOPA/Japan
Augustus 2007: Moorea (NTTM/MOZ), Frans Polynesië, 17°29'24S 149°45'43W
Juni 2007: Vitry/Chalons (LFOK/XCR), Frankrijk, 48°46'24N 02°12'22E
Mei 2007: Friedrichshafen (EDNY/FDH), Duitsland, 47°40'17N 09°30'41E
Februari 2007: Kortrijk/Wevelgem (EBKT/KJK), België, 50°49'04N 03°12'16E
Januari 2007: Stadtlohn/Wenningfeld (EDLS), Duitsland, 52°00'3N 06°51'4E
December 2006: Iqaluit (YFB/CYFB), Canada, 63°45'23N 68°33'21W
November 2006: München (EDDM), Duitsland, 48°21'17N 11°47'15E
Oktober 2006: Dok Krai, Thailand, 12°55'17N 101°11'02E
September 2006: Merville (LFQT), Frankrijk, 50°37'00N 02°38'24E
Augustus 2006: Sønderborg (EKSB), Denemarken, 54°57'09N 09°47'05E
Juli 2006: Tokushima (RJOS), Japan, 34°07'58N 134°36'24E
Juni 2006: Brussels Nationaal (EBBR), België, 50°54'01N 04°26'09E
Home |